تبریک به آقایان محمد حسین مکاری نژاد،وعلیرضا عامری در کسب عناوین یازدهم و نوزدهم کشوری
امتیازبندی سال ۱۳۹۴ – مسابقات پرش با اسب رده B1 بزرگسالان و بالاتر-( ملی و بین المللی)
بعد از برگزاری ۳۹ مسابقه -به روز رسانی ۹۴/۱۰/۲۱
ردیف | نام سوارکار | استان | امتیاز کل |
۱ | علیرضا خوشدل | تهران | ۳۰۶٫۸ |
۲ | داود پوررضائی | تهران | ۲۸۰٫۶ |
۳ | مازیار جمشیدخانی | تهران | ۲۳۵٫۸ |
۴ | مجید شریفی | تهران | ۲۳۲٫۸ |
۵ | کاوه فربود | تهران | ۲۰۱٫۵ |
۶ | رامین شهابی | تهران | ۱۹۱ |
۷ | ابوالفضل محمدزاده | تهران | ۱۸۹٫۸ |
۸ | عباس قدیری | تهران | ۱۸۹٫۴ |
۹ | مسعود مکاری نژاد | تهران | ۱۸۹٫۱ |
۱۰ | محمود پورحیدری | تهران | ۱۵۴٫۹ |
۱۱ | محمدحسین مکاری نژاد | اصفهان | ۱۵۴٫۴ |
۱۲ | نادعلی فرجامی | البرز | ۱۳۰٫۲ |
۱۳ | علی رحمتی | تهران | ۱۱۹٫۶ |
۱۴ | شراگیم حبیبی | تهران | ۱۱۵٫۱ |
۱۵ | آریانا روانبخش | تهران | ۱۰۲٫۹ |
۱۶ | حسین رضایی | تهران | ۸۷٫۳ |
۱۷ | مسعود برجیان | البرز | ۶۷٫۵ |
۱۸ | بنیامین اژدرافشار | خراسان رضوی | ۶۲٫۷ |
۱۹ | علیرضا عامری | اصفهان | ۵۸٫۲ |
۲۰ | سهراب معصومی | تهران | ۵۳٫۳ |
۲۱ | مجتبی مکاری نژاد | تهران | ۴۹٫۸ |
۲۲ | حسن صفدری | تهران | ۴۹٫۵ |
۲۳ | امید غریبی | تهران | ۴۸٫۹ |
۲۴ | علی عزیزنیا | تهران | ۴۸٫۷ |
۲۵ | فائزه غروی | تهران | ۴۵٫۴ |
۲۶ | حمیدرضا حسینی | تهران | ۴۳٫۸ |
۲۷ | پاشا بوئر | البرز | ۴۲٫۲ |
۲۸ | جواد امامی | خراسان رضوی | ۳۹٫۶ |
۲۹ | امیرعطا آیت اللهی | خراسان رضوی | ۳۸٫۴ |
۳۰ | علی امیری | البرز | ۳۷٫۸ |
۳۱ | هانیه نیکویی | خراسان رضوی | ۳۵٫۲ |
۳۲ | ملیکا غروی | تهران | ۳۴٫۸ |
۳۳ | امیررضا آیت اللهی | تهران | ۳۳ |
۳۴ | پوریا صفادل | البرز | ۳۲ |
۳۴ | محمد محکم کار | اصفهان | ۳۲ |
۳۶ | رادمرد هوشمند | البرز | ۳۱٫۲ |
۳۷ | سعیدرضا ساعدی | خراسان رضوی | ۳۱ |
۳۸ | محسن جدیدی | تهران | ۲۹٫۴ |
۳۹ | علیرضا محکم کار | اصفهان | ۲۶ |
۴۰ | محمد نقاش | تهران | ۲۵٫۲ |
۴۱ | حمید حاجلو | تهران | ۲۳٫۷ |
۴۲ | جلال کارگری | تهران | ۲۳٫۴ |
۴۳ | عادل کشاورز | تهران | ۲۲٫۵ |
۴۴ | فرزین فتحعلی زاده | تهران | ۲۲٫۲ |
۴۵ | دانیال محزون | تهران | ۲۲ |
۴۶ | علیرضا میرزایی | تهران | ۱۹ |
۴۷ | نوید نجفیان | تهران | ۱۵٫۸ |
۴۸ | علیرضا بختیاری | همدان | ۱۵٫۶ |
۴۹ | داود شگفتی | خراسان رضوی | ۱۵٫۵ |
۵۰ | کاظم وجدانی | تهران | ۱۵ |
۵۱ | مسعود یزدی | البرز | ۱۴ |
۵۲ | محسن کبیری | قم | ۱۳٫۸ |
۵۲ | علی بصیری | اصفهان | ۱۳٫۸ |
۵۴ | آرش غلامی | تهران | ۱۰٫۵ |
۵۵ | علیرضا معتمدراد | تهران | ۹٫۴ |
۵۶ | مجید سلطانی | البرز | ۹ |
۵۶ | حسام شالچیان | البرز | ۹ |
۵۶ | مصطفی رشتیانی | تهران | ۹ |
۵۹ | رضا شکری | البرز | ۷٫۲ |
۶۰ | اسفندیار هوشمند | البرز | ۷ |
۶۱ | آرش رحمتی | اصفهان | ۶ |
۶۱ | نصیر جوادی سروش | تهران | ۶ |
۶۱ | علیرضا محمدی | قم | ۶ |
۶۴ | سروش غروی | البرز | ۵ |
۶۴ | فواد ضیغم زاده | کرمان | ۵ |
۶۶ | هومان جلالی | تهران | ۴٫۶ |
۶۷ | امیررضا صف شکن | خراسان رضوی | ۴ |
۶۸ | فربد فیلابی | خراسان رضوی | ۳ |
۶۸ | مصطفی بیرامی | البرز | ۳ |
۷۰ | ابوالفضل ملک لو | تهران | ۲٫۷ |
۷۱ | مهران شهریاری | کرمان | ۲ |
۷۱ | احمدرضا ملاوردی | اصفهان | ۲ |
۷۱ | محمد کارخانه | قم | ۲ |
۷۴ | دنیا فکوریان | تهران | ۱٫۲ |
۷۵ | مهدی اخباریه | اصفهان | ۱ |
۷۵ | کامیار وجدانی | تهران | ۱ |
۷۵ | حبیب نیکویی |
خراسان رضوی |