فدراسیون سوارکاری برنامه زمانبدی مسابقات CSI2 را بدین شرح اعلام نمود
CSI2* – Tehran – 18-20 May 2016 |
|
روز اول: چهارشنبه – ۹۵/۲/۲۹ | First day: Wednesday – 18/5/2016 |
مسابقه شماره: ۱ | Comptition No. 1 Article: 274.5.3 |
بازدید مسیر: ۱۲:۳۰ / شروع: ۱۳:۰۰ | Time: 13:00 |
نوع مسابقه: دو بخشی | Comptition description: 2 Phases against the clock |
ارتفاع موانع: ۱۳۰ سانتی متر | Obstacles height: 130 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۲ | Number of horses per athlete: 2 |
مسابقه شماره: ۲ | Comptition No. 2 Article: 238.2.2 |
بازدید مسیر: ۱۵:۳۰ / شروع: ۱۶:۰۰ | Time: 16:00 |
نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ | Comptition description: Table A – Jump off |
ارتفاع موانع: ۱۳۵ سانتی متر | Obstacles height: 135 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۲ | Number of horses per athlete: 2 |
روز دوم: پنجشنبه – ۹۵/۲/۳۰ | Second day: Thursday – 19/5/2016 |
مسابقه شماره: ۳ | Comptition No. 3 Article: 269 |
بازدید مسیر: ۱۲:۳۰ / شروع: ۱۳:۰۰ | Time: 13:00 |
نوع مسابقه: دشواری تدریجی | Comptition description: Accumulator against the clock |
ارتفاع موانع: ۱۳۰ سانتی متر | Obstacles height: 130 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۲ | Number of horses per athlete: 2 |
مسابقه شماره: ۴ | Comptition No. 4 Article: 283.2.1 |
بازدید مسیر: ۱۵:۳۰ / شروع: ۱۶:۰۰ | Time: 16:00 |
نوع مسابقه: جدول A با احتساب زمان بدون باراژ | Comptition description: Table A against the clock |
ارتفاع موانع: ۱۴۰ سانتی متر | Obstacles height: 140 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۲ | Number of horses per athlete: 2 |
روز سوم: جمعه – ۹۵/۲/۳۱ | Third day: Friday – 20/5/2016 |
مسابقه شماره: ۵ | Comptition No. 5 Article: 238.2.2 |
بازدید مسیر: ۱۲:۳۰ / شروع: ۱۳:۰۰ | Time: 13:00 |
نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ | Comptition description: Table A – Jump off |
ارتفاع موانع: ۱۳۵ سانتی متر | Obstacles height: 135 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۲ | Number of horses per athlete: 2 |
مسابقه شماره: ۶ |
Comptition No. 6 /Grand Prix Article: 273.2.1 ۲۷۳٫۳٫۳٫۱ ۲۷۳٫۴٫۳ |
بازدید مسیر: ۱۵:۳۰ / شروع: ۱۶:۰۰ | Time: 16:00 |
نوع مسابقه: دوراندی، راند دوم بجز اخراجیها و انصرافیها بقیه می توانند شرکت نمایند | Comptition description: Over 2 rounds, 1st round against the clock, 2nd round against the clock, art 273.3.1. All athletes go to the second round |
ارتفاع موانع: ۱۴۵ سانتی متر | Obstacles height: 145 cm |
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: ۱ | Number of horses per athlete: |