به اطلاع کلیه مالکین اسبهای ترکمن می رساند که نتایج آزمایشات تعداد۱۱۲ راس اسب ترکمن که از آزمایشات دانشگاه تگزاس دریافت شده است اعلام می گردد
- اسبهایی که با شماره یکشخص شده ه اند خالص و در آزمایشات پذیرفته شده اند
- اسبهایی که با شماره سه مشخص شده اند اسبهایی هستند که در آزمایشات مردودا شده اند و ترکمن محسوب نمی شوند
- اسبهایی که با شماره دو مشخص شده اند اسبهایی هستند که در آزمایشات متوسط اعلام شده و این گروه اجازه شرکت در مسابقات را دارند ولیکن نریانهای اسن گروه مجوز سیلمی دریافت نخواهند نمود
شماره آزمايشگاهي | نام فارسي | نام انگليسي | نتيجه |
۸۹۸۹۳ | قوشقانق | GHOSHGHANGH | ۱ |
۸۹۸۹۴ | گل زيبا آراز | GOL ZIBA ARAZ | ۱ |
۸۹۸۹۵ | آرالان هادي | ARALAN HADI | ۳ |
۸۹۸۹۶ | دوريس خواجه زاده | DOURIS KHAJEH ZADEH | ۱ |
۸۹۸۹۷ | گل جرن ايري | GOL JARAN IRI | ۱ |
۸۹۸۹۸ | زيبا خانم عطا | ZIBA KHANOM ATA | ۱ |
۸۹۸۹۹ | سرمايه توماج | SARMAYEH TOUMAJ | ۱ |
۸۹۹۰۰ | آل سقر ايري | AL SAGHAR IRI | ۱ |
۸۹۹۰۱ | قره کوره | GHAREH KOUREH | ۳ |
۸۹۹۰۲ | برناق گوگ | BORNAGH GOUG | ۱ |
۸۹۹۰۳ | آواي فايتر | AVAE FIGHTER | ۱ |
۸۹۹۰۴ | مدينا دهقان | MEDINA DEHGHAN | ۱ |
۸۹۹۰۵ | آرسام جمشيد | ARSAM JAMSHID | ۲ |
۸۹۹۰۶ | خان امانلر | KHAN AMANLAR | ۱ |
۸۹۹۰۷ | بالسقر گل | BAL SAGHAR GOL | ۱ |
۸۹۹۰۸ | طلا رجب | TALA RAJAB | ۱ |
۸۹۹۰۹ | در قوش جلال | DOR GHOUSH JALAL | ۱ |
۸۹۹۱۰ | ماديان طلا توماج | MADIYAN TALA TOUMAJ | ۱ |
۸۹۹۱۱ | قره مورگن | GHAREH MORGAN | ۱ |
۸۹۹۱۲ | گوهر شاد | GOHAR SHAD | ۱ |
۸۹۹۱۳ | باتيس ۲ | BATIS II | ۲ |
۸۹۹۱۴ | گزل ۲ | GOZAL II | ۱ |
۸۹۹۱۵ | يادگار گوهر تاج | YADEGAR GOHAR TAJ | ۱ |
۸۹۹۱۶ | اوکتاي خان | OKTAY KHAN | ۱ |
۸۹۹۱۷ | سردار صوفيان | SARDAR SOFIYAN | ۱ |
۸۹۹۱۸ | بختم نفس | BAKHTAM NAFAS | ۱ |
۸۹۹۱۹ | تايلان نفس | TAILAN NAFAS | ۱ |
۸۹۹۲۰ | نازگل صوفيان | NAZGOL SOFIYAN | ۱ |
۸۹۹۲۱ | آيلين رحيم | AILIN NAIM | ۳ |
۸۹۹۲۲ | اولکام کرد | OLKAM KORD | ۱ |
۸۹۹۲۳ | سيبل ناز | SIBLE NAZ | ۱ |
۸۹۹۲۴ | درويش امين | DARVISH AMIN | ۱ |
۸۹۹۲۵ | يامان خان | YAMAN KHAN | ۲ |
۸۹۹۲۶ | توراج فيروز | TOURAJ FIROUZ | ۱ |
۸۹۹۲۷ | رزيتا ساجد | ROZITA SAJED | ۲ |
۸۹۹۲۸ | سولر | SOULER | ۲ |
۸۹۹۲۹ | يوناتان رحيم | YOUNATAN RAHIM | ۱ |
۸۹۹۳۰ | آينام يزداني | AI NAM YAZDANI | ۳ |
۸۹۹۳۱ | آل چنار اميد | AL CHENAR OMID | ۳ |
۸۹۹۳۲ | دايان باي | DAYAN BYE | ۳ |
۸۹۹۳۳ | شايلي هادي | SHAILI HADI | ۱ |
۸۹۹۳۴ | سارخان هادي | SARKHAN HADI | ۱ |
۸۹۹۳۵ | عالم شاد بايرام | ALAM SHAD BAIRAM | ۱ |
۸۹۹۳۶ | گلسن بهمن | GOLSAN BAHMAN | ۱ |
۸۹۹۳۷ | سايلانار ايزدي | SAILANAR IZADI | ۱ |
۸۹۹۳۸ | آل قوش ياسر | AL GHOUSH YASER | ۱ |
۸۹۹۳۹ | فراري پوريا | FARARI POURIYA | ۱ |
۸۹۹۴۰ | توراج عبد | TOURAJ ABD | ۱ |
۸۹۹۴۱ | عطاناز نور | ATANAZ NOUR | ۳ |
۸۹۹۴۲ | کاووس رحيم | KAVOUS RAHIM | ۳ |
۸۹۹۴۳ | آچيق رحيم | ACHIGH RAHIM | ۳ |
۸۹۹۴۴ | خانم بزرگ | KHANOM BOZORG | ۲ |
۸۹۹۴۵ | بچه کولاک | BACHEH KOULACK | ۱ |
۸۹۹۴۶ | طوفان گون | TOUFAN GAVAN | ۱ |
۸۹۹۴۷ | يورش عاشور | YOURESH ASHOUR | ۱ |
۸۹۹۴۸ | گوهر طلا يزداني | GOHAR TALA YAZDANI | ۱ |
۸۹۹۴۹ | سيما رستگار | SIMA RASTEGAR | ۳ |
۸۹۹۵۰ | موج سياه | MOJ SIYAH | ۳ |
۸۹۹۵۱ | گلن برماغ | GELEN BORMAGH | ۱ |
۸۹۹۵۲ | قدم لي عطا | GHADAM LI ATA | ۲ |
۸۹۹۵۳ | کولاک طلا | KOULAK TALA | ۱ |
۸۹۹۵۴ | مستايا | MASTAYA | ۱ |
۸۹۹۵۵ | شادلق مراد | SHADLAGH MORAD | ۱ |
۸۹۹۵۶ | توران دادفر | TOURAN DADFAR | ۱ |
۸۹۹۵۷ | يادگار طلا قوش | YADEGAR TALA GHOUSH | ۱ |
۸۹۹۵۸ | قير باي جرگلان | GHIR BYE JARGALAN | ۱ |
۸۹۹۵۹ | سيبل ساجد | SIBEL SAJED | ۱ |
۸۹۹۶۰ | ارغيان | ARGHIYAN | ۱ |
۸۹۹۶۱ | بامداد ايزدي | BAMDAD IZADI | ۱ |
۸۹۹۶۲ | آتماجا | ATMAJA | ۱ |
۸۹۹۶۳ | کسري مريم | KASRA MARYAM | ۳ |
۸۹۹۶۴ | زيبا قصر | ZIBA GHASR | ۱ |
۸۹۹۶۵ | جيک ساي | JEICK SAI | ۱ |
۸۹۹۶۶ | بولوت آي | BOLOUT AI | ۱ |
۸۹۹۶۷ | جواهر مهران | JAVAHER MEHRAN | ۱ |
۸۹۹۶۸ | فغان مريم | FAGHAN MARYAM | ۱ |
۸۹۹۶۹ | بايراق عبد | BAIRAGH ABD | ۱ |
۸۹۹۷۰ | ترکمن گزل نصير | TURKMEN GOZAL NASIR | ۳ |
۸۹۹۷۱ | ماديان طلا | MADIYAN TALA | ۱ |
۸۹۹۷۲ | دوشيکا | DOUSHIKA | ۲ |
۸۹۹۷۳ | آسانا سرمدي | ASANA SARMADI | ۱ |
۸۹۹۷۴ | سامنچي | SAMENCHI | ۱ |
۸۹۹۷۵ | صحرا گزل اشرافيان | SAHRA GAZAL ASHRAFIYAN | ۱ |
۸۹۹۷۶ | هدف روح | HADAF ROUH | ۱ |
۸۹۹۷۷ | کيهان واحد | KEIHAN VAHED | ۱ |
۸۹۹۷۸ | خرم محمود | KHORAM MOHMOUD | ۱ |
۸۹۹۷۹ | دومان يوسف | DOUMAN YOSEF | ۱ |
۸۹۹۸۰ | گل آهو بذري | GOL AHOO BAZRI | ۳ |
۸۹۹۸۱ | غزال دلير | GHAZAL DELIR | ۲ |
۸۹۹۸۲ | زلزله سياهپوش | ZELZELEH SIYAHPOUSH | ۱ |
۸۹۹۸۳ | ورجين سياهپوش | VERGIN SIAYHPOUSH | ۱ |
۸۹۹۸۴ | شاه جهان | SHAH JAHAN | ۳ |
۸۹۹۸۵ | باران طلا | BARAN TALA | ۱ |
۸۹۹۸۶ | ماهرخ نودهي | MAHRORKH NODEHI | ۱ |
۸۹۹۸۷ | عروس سنجر | AAROUS SANJAR | ۱ |
۸۹۹۸۸ | جانانه سنجر | JANANEH SANAJR | ۱ |
۸۹۹۸۹ | ليدي جين | LADY JIN | ۱ |
۸۹۹۹۰ | تمنا سنجر | TAMANA SANJAR | ۱ |
۸۹۹۹۱ | رها شهر | RAHA SHAHR | ۱ |
۸۹۹۹۲ | سيلکا عارف | SILCKA AREF | ۳ |
۸۹۹۹۳ | آي سودا ساغر | AISOUDA SAGHAR | ۱ |
۸۹۹۹۴ | آيلين ساغر | AILIN SAGHAR | ۱ |
۸۹۹۹۵ | شيدا خسرو | SHEIDA KHOSRO | ۱ |
۸۹۹۹۶ | رها سبزوار | RAHA SABZEVAR | ۳ |
۸۹۹۹۷ | نازگل نوروزي | NAZGOL NOROUZI | ۲ |
۸۹۹۹۸ | ستاره شاهرود | SETAREH SHAHROUD | ۱ |
۸۹۹۹۹ | برگ سبز | BARG SABZ | ۱ |
۹۰۰۰۰ | مرواريد نوروزي | MORVARID NOROUZI | ۲ |
۹۰۰۰۱ | دل آرا ۲ | DELARA II | ۱ |
۹۰۰۰۲ | ياسمين آجوداني | YASAMIN AJOUDANI | ۱ |
۹۰۰۰۳ | دل آرا شاهرود | DEL ARA SHAHROUD | ۱ |
۹۰۰۰۴ | برفي پارتيان | BARFI PARTIAN | ۱ |
۹۰۰۰۵ | فليکا ديزج | FELICKA DIZAJ | ۱ |
۹۰۰۰۶ | بانو پارتيان | BANOU PARTIAN | ۱ |
مردود : ۱۷ راس | |||
قبول : ۸۶ راس
متوسط : ۱۱ راس |